Abonnements, chute libre

    Bordeaux rentre dans le rang. Une nouvelle preuve ? Le classement des abonnements dans les clubs de Ligue 1 diffusé par France Football.

     

     

    Avec 7200 abonnements au 18 août, Bordeaux se classe 13è de la Ligue 1, loin, très loin derrière le PSG et l’OM, avec plus de 31 000 abonnements chacun.

     

    1- Paris-SG : 31 600 abonnements

    2- Marseille : 31 000

    3- Lille : 29 000

    4- Saint-Etienne : 15 500

    5- Nice : 11 000

    6- Bastia : 9 500

    7- Valenciennes : 9 100

    8- Guingamp : 9 000

    9- Rennes : 8 700

    10- Montpellier : 8 000

    11- Nantes : 7 900

    12- Lorient : 7 300

    13- Bordeaux : 7 200

    14- Reims : 6 100

    15- Sochaux : 5 300

    16- Toulouse : 5 200

    17- Ajaccio : 5 000

    18- Evian-TG : 4 500

    19- Monaco : 3 600

     

    Lyon attend les résultats des barrages de la C1 pour communiquer un chiffre