Les Girondins de Bordeaux, 5ème club le plus sanctionné par la Ligue cette saison (amendes)

    La Ligue de Football Professionnel a fait le cumul des amendes infligées aux clubs de Ligue 1 cette saison. Des amendes données pour diverses raisons : fumigènes, jets d’objets, banderoles interdites, intrusions sur une pelouse, lasers etc… Au total 1,336 millions d’euros d’amende ont été infligées aux clubs de Ligue 1 cette saison.

    Si l’AS Saint-Etienne a été le club le plus sanctionné avec 217000€ cette saison, les Girondins de Bordeaux sont 5èmes avec au cumul 145000€ pour dix sanctions.

    1. Saint-Étienne : 14 sanctions, 217 000 euros d’amende
    2. PSG : 8 sanctions, 201 500 euros
    3. Marseille : 11 sanctions, 151 000 euros d’amende
    4. Nice : 14 sanctions, 148 500 euros d’amende
    5. Bordeaux : 10 sanctions, 145 000 euros d’amende
    6. Rennes : 7 sanctions, 130 000 euros d’amende
    7. Nantes : 6 sanctions, 93 500 euros d’amende
    8. Nîmes : 7 sanctions, 69 000 euros d’amende
    9. Strasbourg : 4 sanctions, 60 500 euros d’amende
    10. Angers : 3 sanctions, 41 500 euros d’amende
    11. Montpellier : 5 sanctions, 39 500 euros d’amende
    12. Monaco : 4 sanctions, 10 000 euros d’amende
    13. Lyon : 3 sanctions, 9 000 euros d’amende
    14. Caen : 2 sanctions, 7 000 euros d’amende
    15. Amiens : 2 sanctions, 7 000 euros d’amende
    16. TFC : 1 sanction, 5 000 euros d’amende
    17. Reims : 1 sanction, 1 000 euros d’amende
    18. Lille, Guingamp, Dijon : 0 sanction, 0 euros d’amende