Plusieurs anciens entraineur des Girondins dans le Top50 des coaches ayant le plus de matches en Ligue 1

La Ligue a aujourd’hui fait le classement des entraineurs ayant le plus grand nombre de matches de Ligue 1 au compteur. Parmi eux, plusieurs anciens coaches des Girondins de Bordeaux.
1. Guy Roux (1980-2007) : 895 matchs
2. Kader Firoud (1955-1982) : 782 matchs
3. Albert Batteux (1950-1979) : 658 matchs
4. José Arribas (1963-1982) : 654 matchs
5. Claude Puel (depuis 1999) : 627 matchs
6. Jean Fernandez (1987-2013) : 603 matchs
7. Louis Dugauguez (1955-1974) et Joël Muller (1989-2006) :
577 matchs
9. Michel Le Milinaire (19876-1996) et Frédéric Antonetti
(depuis 1994) : 570 matchs
11. Jean Snella (1950-1980) : 567 matchs
12. Aimé Jacquet (1975-1991) : 560 matchs
13. Antoine Redin (1970-1986) : 556 matchs
14. André Gérard (1949-1972) : 534 matchs
15. Rolland Courbis (1986-2016) : 533
matchs
16. Robert Herbin (1972-1990) : 529 matchs
17. Elie Baup (1994-2013) : 502 matchs
18. Robert Domergue (1956-1974) : 486 matchs
19. Pierre Pibarot (1947-1967) : 486 matchs
20. Jean-Claude Suaudeau (1982-1997) : 481 matchs
21. Jacques Santini (1985-2006) : 466 matchs
22. Lucien Leduc (1958-1984) : 464 matchs
23. Christian Gourcuff (1998-2020) : 463 matchs
24. Jules Bigot (1950-1966) : 440 matchs
25. Antoine Kombouaré (depuis 2003) et Guy
Lacombe (1995-2011) : 418 matchs
26. Christophe Galtier (depuis 2000) : 403 matchs
27. Rudi Garcia (depuis 2007) et André Cheuva
(1946-1959) : 394 matchs
…31. Arsène Wenger (1984-1995) : 388 matchs
…42. Paul Le Guen (1998-2009) : 311 matchs
…45. Gérard Houllier (1982-2007) : 296 matchs
…53. Alain Perrin (1999-2009) : 276 matchs
54. René Girard (1991-2016) : 275 matchs
55. Didier Deschamps (2001-2012) : 269 matchs
…72. Laurent Blanc (2007-2016) : 228
matchs