Les Girondins de Bordeaux ont la 11ème affluence moyenne de France à mi-saison

(Photo by Dave Winter/FEP/Icon Sport)

Grâce à deux-zero, Footamateur et surtout Evect, qui a centralisé les données, voici le classement des affluences dans les stades français à mi-saison 2023-2024, concernant les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National.

L’on peut constater que les Girondins de Bordeaux sont à la 11ème place des affluences en France avec 24207 spectateurs. Il s’agit évidemment de la meilleure affluence moyenne de Ligue 2. Le deuxième club de seconde division est l’AS Saint-Etienne, qui figure également à une belle place, une 14ème place au niveau national sur les trois premières divisions, avec 21260 spectateurs.

Le Club au Scapulaire devance donc de nombreux clubs actuellement en Ligue 1 dans ce domaine, c’est à dire Metz, Saint-Etienne, Reims, Lorient, Brest, Montpellier, Clermont, ou encore Monaco. A noter également la très belle place de Sochaux, 23ème club français au niveau des affluences moyennes, avec 9556 spectateurs.

Les affluences moyennes des clubs français à mi-saison 2023-2024

  1. Marseille : 61 282 spectateurs (L1)
  2. Paris SG : 47 088 spectateurs (L1)
  3. Lyon : 39 524 spectateurs (L1)
  4. Lens : 37 823 spectateurs (L1)
  5. Lille : 37 291 spectateurs (L1)
  6. Nantes : 30 086 spectateurs (L1)
  7. Rennes : 27 635 spectateurs (L1)
  8. Nice : 26 088 spectateurs (L1)
  9. Strasbourg : 25 326 spectateurs (L1)
  10. Toulouse : 24 654 spectateurs (L1)
  11. Bordeaux : 24 207 spectateurs (L2)
  12. Metz : 23 347 spectateurs (L1)
  13. Le Havre : 21 426 spectateurs (L1)
  14. Saint-Étienne : 21 260 spectateurs (L2)
  15. Caen : 15 634 spectateurs (L1)
  16. Reims : 15 548 spectateurs (L1)
  17. Lorient : 15 322 spectateurs (L1)
  18. Brest : 14 734 spectateurs (L1)
  19. Montpellier : 14 682 spectateurs (L1)
  20. Auxerre : 14 327 spectateurs (L2)
  21. Bastia : 11 501 spectateurs (L2)
  22. Clermont : 9 774 spectateurs (L1)
  23. Sochaux : 9 556 spectateurs (N1)
  24. Nancy : 8 520 spectateurs (N1)
  25. Guingamp : 8 329 spectateurs (L2)
  26. Laval : 8 215 spectateurs (L2)
  27. Monaco : 8 103 spectateurs (L1)
  28. Angers : 7 524 spectateurs (L2)
  29. Le Mans : 6 724 spectateurs (N1)
  30. Amiens : 6 680 spectateurs (L2)
  31. Valenciennes : 6 156 spectateurs (L2)
  32. Grenoble : 6 062 spectateurs (L2)
  33. Annecy : 5 765 spectateurs (L2)
  34. Troyes : 5 521 spectateurs (L2)
  35. Dijon : 5 193 spectateurs (N1)
  36. Rouen : 5 117 spectateurs (N1)
  37. Paris FC : 4 440 spectateurs (L2)
  38. Ajaccio : 4 082 spectateurs (L2)
  39. Quevilly RM : 3 533 spectateurs (L2)
  40. Dunkerque : 3 263 spectateurs (L2)
  41. Pau : 3 098 spectateurs (L2)
  42. Rodez : 2 837 spectateurs (L2)
  43. Red Star : 2 614 spectateurs (N1)
  44. Châteauroux : 2 389 spectateurs (N1)
  45. Orléans : 2 275 spectateurs (N1)
  46. Concarneau : 2 215 spectateurs (L2)
  47. Niort : 1935 spectateurs (N1)
  48. Villefranche : 1 819 spectateurs (N1)
  49. Versailles : 1 512 spectateurs (N1)
  50. Martigues : 1 356 spectateurs (N1)
  51. Nîmes : 1 294 spectateurs (N1)
  52. Epinal : 1 281 spectateurs (N1)
  53. Avranches : 790 spectateurs (N1)
  54. Cholet : 609 spectateurs (N1)
  55. Goal : 514 spectateurs (N1)
  56. Marignane : 228 spectateurs (N1)
(Photo by Dave Winter/FEP/Icon Sport)

Les affluences des Girondins à domicile cette saison

2ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Concarneau : 24574 spectateurs
4ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Amiens SC : 20605 spectateurs
5ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Auxerre : 26771 spectateurs
7ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Caen : 21038 spectateurs
12ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Rodez : 30098 spectateurs
14ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Annecy : 18631 spectateurs
16ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Troyes : 19161 spectateurs
18ème journée de Ligue 2. Bordeaux – Saint-Etienne : 37658 spectateurs
(Photo by Dave Winter/FEP/Icon Sport)