Effectif National 3 saison 2022/2023
NOM | PRÉNOM | Date de naissance | Lieu | TAILLE | POIDS | POSTE | SEL. |
GARDIENS | |||||||
BAHOYA | Louis | 11 Février 2004 | Gonesse (95) | 1,87m | GB | ||
BEDFIAN | Alane | 25 Juin 2005 | Paris (75) | 1,85m | GB | ||
SWIDERSKI | Grégoire | 5 Octobre 2005 | Bruges (33) | 1.87m | 72kg | GB | U20 CAN |
ROUYARD | Davy | 11 Août 1999 | Pointe-à-Pitre (GAD) | 1.94m | 90kg | GB | A GAD |
GRIMAUD | Georges | 26 Août 2006 | Sens (89) | GB | |||
SOBRAL DA SILVA | Gonçalo | 11 Juin 2006 | La Teste de Buch (33) | U18 POR | |||
DEFENSEURS | |||||||
ATALLAH | Tijany | 12 Mars 2003 | Muret (31) | 1.75m | 67kg | DC / DD | U20 ALG |
MPATA LAMA | Byani | 5 Novembre 2003 | Ivry-sur-Seine (94) | 1.78m | DG / AIG | ||
LAMOULIATTE | Hugo | 14 Juillet 2006 | Bruges (33) | DD | U17 FRA | ||
ANGELY | Mathys | 21 Août 2007 | Brive-la-Gaillarde (19) | DC | U17 FRA | ||
MOUANGA | Yaël | 23 Juillet 2005 | Créteil (94) | DC / DD | |||
SADALA ALAIN | Rohan | 21 Mai 2005 | DD / MDF | ||||
KEITA | Fousseyni | 13 Juin 2004 | Bamako (MLI) | 1,72m | DD | U23 MLI | |
YOUNOUSSE | Glenn | 17 Juillet 2004 | Bordeaux (33) | 1.82m | DC DD | A COM | |
GRILLOT | Jean | 20 Novembre 2005 | 1,81m | DC | |||
CONSTANT | Cameron | 4 Mars 2005 | DC | ||||
MILIEUX | |||||||
BIUMLA | Emmanuel | 8 Mai 2005 | Yopougon (CIV) | 1,85 | MDF / DC | U19 FRA | |
DIALLO | Alpha | 25 Février 2006 | Paris (75) | MO | |||
DE AMORIM | Mathias | 10 Décembre 2004 | Pessac (33) | 1,78m | MDF / MR | U20 FRA | |
DEPUSSAY | Emeric | 27 août 2001 | Pessac (33) | 1.78m | 72kg | MDF | |
MAKAGNI | Emilien | 18 Mai 2004 | Paris (75) | MR / MO / AI | |||
MARQUES DA SILVA | Joss | 14 Janvier 2004 | Lausanne (SUI) | MDF / MR | U19 SUI | ||
MOINEAU | Nathan | 30 Octobre 2006 | Sarlat (24) | MO / AI | |||
NDONG BIBANG | Fils-Whissy | 25 Février 2006 | MDF / MR | ||||
PIRRINGUEL | Lenny | 2 Mars 2004 | Talence (33) | 1.70m | 59kg | MO / MR / AI | A BEN |
MANYIM | Dimtri | 6 Mars 2005 | Douala (CAM) | MR / MO | |||
ATTAQUANTS | |||||||
VETRO | Julien | 23 Avril 2004 | Lagny-sur-Marne (77) | 1,78m | AI / SA | U20 FRA | |
DE LIMA | Marvin | 19 Avril 2004 | Bayonne (64) | 1.64m | 54kg | AI / DG | U20 FRA |
NJIE | Nfansu | 3 Janvier 2005 | Brikama (GAM) | AC | U20 GAM | ||
OWONA | Elijah | 1er Mars 2006 | Bordeaux (33) | AC | |||
HARFI | Mehdi | 28 Janvier 2005 | AC | U20 MAR | |||
ROCROU | Lucas | 27 Mars 2003 | Saint-Pierre (REU) | 1.74m | 73kg | AC | U17 FRA |
TEBILI | David | 17 Février 2005 | Evry (91) | 1,83m | AC / AI | U17 FRA | |
OSAGHAE | Uyiosa Eugène | 17 Février 2004 | Benin City (NGA) | AI | |||
ESSIENA | Luc | 10 Août 2004 | Genève (SUI) | AI | |||
GROTHE | Enzo | 24 Mars 2005 | AC / AI | ||||
RAMON | Noah | 7 Février 2005 | AI / MO | ||||
MEGDAD MANETTE | Noa | 15 Juin 2005 | AI / MO |
- en gras : joueur professionnel