Les gardiennes
NAYLER | Erin | 17/04/1992 | Auckland | 1.76m | 68kg |
BRUNEAU | Romane | 27/08/1996 | Angers | 1.67m | 65kg |
Les défenseuses
CASCARINO | Estelle | 05/02/1997 | Saint-Priest | 1.61m | |
PEREA | Marine | 01/10/2000 | Sarlat-la-Canéda | ||
CHATELIN | Delphine | 17/05/1988 | Pau | 1.57m | 48kg |
ELICECHE | Camille | 26/10/1999 | Bruges | ||
GILLES | Vanessa | 11/03/1996 | Châteauguay | 1.70m | |
LARDEZ | Andréa | 23/01/1994 | Poissy | 1.62m | 55kg |
SOUSA | Katheleen | 26/04/1996 | Santos | 1.80m | |
THIBAUD | Julie | 20/04/1998 | Niort | 1.65m | 60kg |
Les milieux de terrain
BILBAULT | Charlotte | 05/06/1990 | Saint-Doulchard | 1.69m | 65kg |
GARBINO | Maëlle | 09/08/1996 | Vienne | ||
LAVOGEZ | Claire | 18/06/1994 | Calais | 1.73m | 63kg |
ISTILLART | Sophie | 23/04/1996 | Bayonne | ||
KARCHOUNI | Ghoutia | 29/05/1995 | Lyon | 1.64m | 51kg |
JAURENA | Ines | 14/05/1991 | Paris | 1.60m | 56kg |
TOUZEAU | Axelle | 15/01/2001 | Pau |
Les attaquantes
ASSEYI | Viviane | 20/11/1993 | Mont-Saint-Aignan | 1.61m | 57kg |
SHAW | Khadija | 31/01/1997 | Spanish Town | 1.82m | |
SARR | Oleymata | 08/10/1995 | Cambrai | 1.75m | |
SURDEZ | Camille | 13/01/1998 | Muriaux | 1.68m | |
TARRIEU | Mylaine | 03/01/1995 | Lamentin | 1.55m | 50kg |