Droits Tv: 33 984 863€
La répartition des Droits Tv reversés aux clubs de Ligue 1 vient d’être communiquée. Les Girondins de Bordeaux se classent en 5ème position de ce classement avec 33 984 863€, derrière l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Losc et le PSG.
Les sommes reversées sont calculées en fonction d’une part fixe de 12,6M€, et de deux parts variables en fonction du classement de l’année et des 5 dernières saisons , mais également en fonction des diffusions télévisées.
Répartition des droits TV :
- 1. Olympique de Marseille : 49 963 605 €uros
- 2. Olympique Lyonnais : 45 872 275
- 3. Lille OSC : 42 525 142
- 4. Paris Saint-Germain : 39 059 127
- 5. Girondins de Bordeaux : 33 984 863
- 6. Stade Rennais : 30 657 645
- 7. AS Saint-Etienne : 26 384 849
- 8. FC Sochaux-Montbéliard : 25 748 537
- 9. Toulouse FC : 24 744 021
- 10. AJ Auxerre : 23 316 552
- 11. AS Nancy-Lorraine : 19 661 456
- 12. RC Lens : 19 415 905
- 13. FC Lorient : 19 018 052
- 14. Valenciennes FC : 18 406 288
- 15. Montpellier HSC : 17 606 218
- 16. AS Monaco : 17 571 681
- 17. OGC Nice : 17 558 672
- 18. SM Caen : 16 601 175
- 19. Stade Brestois : 16 054 793
- 20. AC Arles-Avignon : 13 703 955
Source: France Football